Epochen: Unterschied zwischen den Versionen
Marko (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Bitcoin-Epochen: Die Halving-Zyklen == Bitcoin wird in sogenannten '''Halvings''' unterteilt, die alle 210.000 Blöcke, also etwa alle vier Jahre, stattfinden. Ein '''Halving''' reduziert die Belohnung, die Miner für das Schürfen neuer Blöcke erhalten, und stellt damit einen Mechanismus dar, der das Angebot an neuen '''Bitcoin''' verknappt. Dieser Mechanismus führt zu einem deflationären Modell, bei dem im Laufe der Zeit immer weniger neue '''Bit…“) |
Marko (Diskussion | Beiträge) K (Die LinkTitles-Erweiterung hat automatisch Links zu anderen Seiten hinzugefügt (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Bitcoin-Epochen: Die Halving-Zyklen == | == Bitcoin-Epochen: Die Halving-Zyklen == | ||
[[Bitcoin]] wird in sogenannten '''Halvings''' unterteilt, die alle 210.000 [[Blöcke]], also etwa alle vier Jahre, stattfinden. Ein '''Halving''' reduziert die Belohnung, die [[Miner]] für das Schürfen neuer [[Blöcke]] erhalten, und stellt damit einen Mechanismus dar, der das Angebot an neuen '''[[Bitcoin]]''' verknappt. Dieser Mechanismus führt zu einem deflationären Modell, bei dem im Laufe der Zeit immer weniger neue '''[[Bitcoin]]''' in den Umlauf kommen, bis die Obergrenze von 21 Millionen '''[[Bitcoin]]''' erreicht ist. | [[Bitcoin]] wird in sogenannten '''[[Halvings]]''' unterteilt, die alle 210.000 [[Blöcke]], also etwa alle vier Jahre, stattfinden. Ein '''[[Halving]]''' reduziert die Belohnung, die [[Miner]] für das Schürfen neuer [[Blöcke]] erhalten, und stellt damit einen Mechanismus dar, der das Angebot an neuen '''[[Bitcoin]]''' verknappt. Dieser Mechanismus führt zu einem deflationären Modell, bei dem im Laufe der Zeit immer weniger neue '''[[Bitcoin]]''' in den Umlauf kommen, bis die Obergrenze von 21 Millionen '''[[Bitcoin]]''' erreicht ist. | ||
== Die Äras und Epochen von Bitcoin == | == Die Äras und Epochen von Bitcoin == | ||
Die Äras von [[Bitcoin]] beginnen mit '''Ära 0''' und ändern sich mit jedem neuen '''Halving'''. Gleichzeitig werden die Epochen mit römischen Ziffern gezählt. Aktuell (Stand September 2024) befinden wir uns in der '''Ära 4''' bzw. '''Epoche V'''. | Die Äras von [[Bitcoin]] beginnen mit '''Ära 0''' und ändern sich mit jedem neuen '''[[Halving]]'''. Gleichzeitig werden die Epochen mit römischen Ziffern gezählt. Aktuell (Stand September 2024) befinden wir uns in der '''Ära 4''' bzw. '''Epoche V'''. | ||
=== Ära 0 (2009–2012): Der Start von Bitcoin (Epoche I) === | === Ära 0 (2009–2012): Der Start von Bitcoin (Epoche I) === | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
* Der berühmte '''[[Bitcoin]] [[Pizza Day]]''' (2010) | * Der berühmte '''[[Bitcoin]] [[Pizza Day]]''' (2010) | ||
Am 28. November 2012 fand das erste '''Halving''' statt, bei dem die [[Block]]-Belohnung von 50 auf 25 '''[[Bitcoin]]''' halbiert wurde, was den Beginn der nächsten Ära und Epoche einleitete. | Am 28. November 2012 fand das erste '''[[Halving]]''' statt, bei dem die [[Block]]-Belohnung von 50 auf 25 '''[[Bitcoin]]''' halbiert wurde, was den Beginn der nächsten Ära und Epoche einleitete. | ||
=== Ära 1 (2012–2016): Erste Halving-Ära (Epoche II) === | === Ära 1 (2012–2016): Erste Halving-Ära (Epoche II) === | ||
Mit dem ersten '''Halving''' begann die '''Ära 1''' ('''Epoche II'''), in der die Belohnung für das Schürfen eines Blocks auf '''25 [[Bitcoin]]''' reduziert wurde. Diese Ära markierte den wachsenden Erfolg von '''[[Bitcoin]]''' und den Beginn eines stärkeren Interesses seitens der breiten Öffentlichkeit. | Mit dem ersten '''[[Halving]]''' begann die '''Ära 1''' ('''Epoche II'''), in der die Belohnung für das Schürfen eines Blocks auf '''25 [[Bitcoin]]''' reduziert wurde. Diese Ära markierte den wachsenden Erfolg von '''[[Bitcoin]]''' und den Beginn eines stärkeren Interesses seitens der breiten Öffentlichkeit. | ||
Wichtige Ereignisse: | Wichtige Ereignisse: | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
* Zusammenbruch der Börse '''Mt. Gox''' (2014) | * Zusammenbruch der Börse '''Mt. Gox''' (2014) | ||
Am 9. Juli 2016 fand das zweite '''Halving''' statt, bei dem die [[Block]]-Belohnung von 25 auf 12,5 '''[[Bitcoin]]''' gesenkt wurde. Dies markierte den Übergang in die nächste Ära und Epoche. | Am 9. Juli 2016 fand das zweite '''[[Halving]]''' statt, bei dem die [[Block]]-Belohnung von 25 auf 12,5 '''[[Bitcoin]]''' gesenkt wurde. Dies markierte den Übergang in die nächste Ära und Epoche. | ||
=== Ära 2 (2016–2020): Der Aufstieg von Bitcoin (Epoche III) === | === Ära 2 (2016–2020): Der Aufstieg von Bitcoin (Epoche III) === | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
* Die Explosion von '''Initial Coin Offerings (ICOs)''' | * Die Explosion von '''Initial Coin Offerings (ICOs)''' | ||
Am 11. Mai 2020 fand das dritte '''Halving''' statt, bei dem die [[Block]]-Belohnung auf '''6,25 [[Bitcoin]]''' gesenkt wurde, womit die nächste Ära begann. | Am 11. Mai 2020 fand das dritte '''[[Halving]]''' statt, bei dem die [[Block]]-Belohnung auf '''6,25 [[Bitcoin]]''' gesenkt wurde, womit die nächste Ära begann. | ||
=== Ära 3 (2020–2024): Institutionelle Akzeptanz und Reifung (Epoche IV) === | === Ära 3 (2020–2024): Institutionelle Akzeptanz und Reifung (Epoche IV) === | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
=== Ära 4 (2024–2028): Zukünftige Entwicklungen (Epoche V) === | === Ära 4 (2024–2028): Zukünftige Entwicklungen (Epoche V) === | ||
Nach dem '''Halving''' am 20. April 2024 wurde die [[Block]]-Belohnung auf '''3,125 [[Bitcoin]]''' gesenkt, womit die '''Ära 4''' ('''Epoche V''') begann. Es wird erwartet, dass die Verknappung der verfügbaren '''[[Bitcoin]]''' und der Start der US-ETFs das Vertrauen in die [[Kryptowährung]] als Wertspeicher weiter stärkt. Die zunehmende regulatorische Aufmerksamkeit dürfte zudem die Rahmenbedingungen für '''[[Bitcoin]]''' beeinflussen. | Nach dem '''[[Halving]]''' am 20. April 2024 wurde die [[Block]]-Belohnung auf '''3,125 [[Bitcoin]]''' gesenkt, womit die '''Ära 4''' ('''Epoche V''') begann. Es wird erwartet, dass die Verknappung der verfügbaren '''[[Bitcoin]]''' und der Start der US-ETFs das Vertrauen in die [[Kryptowährung]] als Wertspeicher weiter stärkt. Die zunehmende regulatorische Aufmerksamkeit dürfte zudem die Rahmenbedingungen für '''[[Bitcoin]]''' beeinflussen. | ||
Das fünfte '''Halving''' wird voraussichtlich im ''April 2028'' stattfinden und die [[Block]]-Belohnung auf '''1,5625 [[Bitcoin]]''' reduzieren, was den Beginn der '''Ära 5''' ('''Epoche VI''') einleiten wird. | Das fünfte '''[[Halving]]''' wird voraussichtlich im ''April 2028'' stattfinden und die [[Block]]-Belohnung auf '''1,5625 [[Bitcoin]]''' reduzieren, was den Beginn der '''Ära 5''' ('''Epoche VI''') einleiten wird. | ||
== Zukunftsperspektiven == | == Zukunftsperspektiven == | ||
Mit jedem neuen '''Halving''' wird die [[Block]]-Belohnung weiter reduziert, bis schließlich das Maximum von 21 Millionen '''[[Bitcoin]]''' erreicht ist, was um das Jahr 2140 erwartet wird. In der Zukunft könnte die Verknappung zu einem noch stärkeren deflationären Effekt führen. Gleichzeitig stellt der hohe Energieverbrauch des '''[[Bitcoin]] [[Mining]]''' eine Herausforderung dar, die in den kommenden Äras zunehmend thematisiert wird. | Mit jedem neuen '''[[Halving]]''' wird die [[Block]]-Belohnung weiter reduziert, bis schließlich das Maximum von 21 Millionen '''[[Bitcoin]]''' erreicht ist, was um das Jahr 2140 erwartet wird. In der Zukunft könnte die Verknappung zu einem noch stärkeren deflationären Effekt führen. Gleichzeitig stellt der hohe Energieverbrauch des '''[[Bitcoin]] [[Mining]]''' eine Herausforderung dar, die in den kommenden Äras zunehmend thematisiert wird. | ||
== Glossar == | == Glossar == | ||
* '''Halving''': Die Halbierung der [[Block]]-Belohnung im '''[[Bitcoin]]'''-Netzwerk, die alle 210.000 [[Blöcke]] (ca. alle vier Jahre) stattfindet. | * '''[[Halving]]''': Die Halbierung der [[Block]]-Belohnung im '''[[Bitcoin]]'''-Netzwerk, die alle 210.000 [[Blöcke]] (ca. alle vier Jahre) stattfindet. | ||
* '''Genesis [[Block]]''': Der erste [[Block]] der '''[[Blockchain]]''', der am 3. Januar 2009 geschürft wurde und den Start des '''[[Bitcoin]]'''-Netzwerks markierte. | * '''Genesis [[Block]]''': Der erste [[Block]] der '''[[Blockchain]]''', der am 3. Januar 2009 geschürft wurde und den Start des '''[[Bitcoin]]'''-Netzwerks markierte. | ||
* '''[[Block]]-Belohnung''': Die Anzahl an '''[[Bitcoin]]''', die ein [[Miner]] für das Schürfen eines neuen Blocks erhält. | * '''[[Block]]-Belohnung''': Die Anzahl an '''[[Bitcoin]]''', die ein [[Miner]] für das Schürfen eines neuen Blocks erhält. |
Version vom 5. September 2024, 17:56 Uhr
Bitcoin-Epochen: Die Halving-Zyklen
Bitcoin wird in sogenannten Halvings unterteilt, die alle 210.000 Blöcke, also etwa alle vier Jahre, stattfinden. Ein Halving reduziert die Belohnung, die Miner für das Schürfen neuer Blöcke erhalten, und stellt damit einen Mechanismus dar, der das Angebot an neuen Bitcoin verknappt. Dieser Mechanismus führt zu einem deflationären Modell, bei dem im Laufe der Zeit immer weniger neue Bitcoin in den Umlauf kommen, bis die Obergrenze von 21 Millionen Bitcoin erreicht ist.
Die Äras und Epochen von Bitcoin
Die Äras von Bitcoin beginnen mit Ära 0 und ändern sich mit jedem neuen Halving. Gleichzeitig werden die Epochen mit römischen Ziffern gezählt. Aktuell (Stand September 2024) befinden wir uns in der Ära 4 bzw. Epoche V.
Ära 0 (2009–2012): Der Start von Bitcoin (Epoche I)
Die erste Ära von Bitcoin, auch als Ära 0 bezeichnet, begann mit der Schaffung des ersten Blocks, dem sogenannten Genesis Block, am 3. Januar 2009. Zu dieser Zeit betrug die Belohnung für das Schürfen eines Blocks noch 50 Bitcoin.
Wichtige Ereignisse:
- Schaffung des Genesis Block (2009)
- Erste reale Transaktion mit Bitcoin (2010)
- Der berühmte Bitcoin Pizza Day (2010)
Am 28. November 2012 fand das erste Halving statt, bei dem die Block-Belohnung von 50 auf 25 Bitcoin halbiert wurde, was den Beginn der nächsten Ära und Epoche einleitete.
Ära 1 (2012–2016): Erste Halving-Ära (Epoche II)
Mit dem ersten Halving begann die Ära 1 (Epoche II), in der die Belohnung für das Schürfen eines Blocks auf 25 Bitcoin reduziert wurde. Diese Ära markierte den wachsenden Erfolg von Bitcoin und den Beginn eines stärkeren Interesses seitens der breiten Öffentlichkeit.
Wichtige Ereignisse:
- Einführung der ersten Bitcoin-Börsen (2013)
- Akzeptanz von Bitcoin durch große Unternehmen wie Microsoft und Dell
- Zusammenbruch der Börse Mt. Gox (2014)
Am 9. Juli 2016 fand das zweite Halving statt, bei dem die Block-Belohnung von 25 auf 12,5 Bitcoin gesenkt wurde. Dies markierte den Übergang in die nächste Ära und Epoche.
Ära 2 (2016–2020): Der Aufstieg von Bitcoin (Epoche III)
Die Ära 2 (Epoche III) begann mit einer Block-Belohnung von 12,5 Bitcoin pro Block. In dieser Zeit erreichte der Kurs von Bitcoin in 2017 fast 20.000 US-Dollar, was zu einer enormen Aufmerksamkeit in den Medien und einem weiteren Wachstum der Kryptowährung führte.
Wichtige Ereignisse:
- Bitcoin erreicht fast 20.000 US-Dollar (2017)
- Einführung von Bitcoin-Futures (2017)
- Die Explosion von Initial Coin Offerings (ICOs)
Am 11. Mai 2020 fand das dritte Halving statt, bei dem die Block-Belohnung auf 6,25 Bitcoin gesenkt wurde, womit die nächste Ära begann.
Ära 3 (2020–2024): Institutionelle Akzeptanz und Reifung (Epoche IV)
Die Ära 3 (Epoche IV) begann mit einer Belohnung von 6,25 Bitcoin pro Block. Diese Ära ist geprägt durch einen ersten Beginn einer zunehmenden Akzeptanz von Bitcoin durch institutionelle Investoren und große Unternehmen. Im November 2021 erreichte Bitcoin mit über 68.000 US-Dollar einen neuen Höchstwert.
Wichtige Ereignisse:
- Tesla investiert 1,5 Milliarden US-Dollar in Bitcoin (2021)
- **El Salvador** führt Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel ein (2021)
- Bitcoin erreicht 68.000 US-Dollar (2021)
Ära 4 (2024–2028): Zukünftige Entwicklungen (Epoche V)
Nach dem Halving am 20. April 2024 wurde die Block-Belohnung auf 3,125 Bitcoin gesenkt, womit die Ära 4 (Epoche V) begann. Es wird erwartet, dass die Verknappung der verfügbaren Bitcoin und der Start der US-ETFs das Vertrauen in die Kryptowährung als Wertspeicher weiter stärkt. Die zunehmende regulatorische Aufmerksamkeit dürfte zudem die Rahmenbedingungen für Bitcoin beeinflussen.
Das fünfte Halving wird voraussichtlich im April 2028 stattfinden und die Block-Belohnung auf 1,5625 Bitcoin reduzieren, was den Beginn der Ära 5 (Epoche VI) einleiten wird.
Zukunftsperspektiven
Mit jedem neuen Halving wird die Block-Belohnung weiter reduziert, bis schließlich das Maximum von 21 Millionen Bitcoin erreicht ist, was um das Jahr 2140 erwartet wird. In der Zukunft könnte die Verknappung zu einem noch stärkeren deflationären Effekt führen. Gleichzeitig stellt der hohe Energieverbrauch des Bitcoin Mining eine Herausforderung dar, die in den kommenden Äras zunehmend thematisiert wird.
Glossar
- Halving: Die Halbierung der Block-Belohnung im Bitcoin-Netzwerk, die alle 210.000 Blöcke (ca. alle vier Jahre) stattfindet.
- Genesis Block: Der erste Block der Blockchain, der am 3. Januar 2009 geschürft wurde und den Start des Bitcoin-Netzwerks markierte.
- Block-Belohnung: Die Anzahl an Bitcoin, die ein Miner für das Schürfen eines neuen Blocks erhält.
- Mt. Gox: Eine der ersten und größten Bitcoin-Börsen, die 2014 nach einem Hackerangriff zusammenbrach.
- Initial Coin Offering (ICO): Eine Methode, durch die Ausgabe von Kryptowährungen Kapital für neue Projekte zu beschaffen.
- Tesla: Ein Unternehmen, das 2021 große Bitcoin-Investitionen tätigte und damit zur weiteren Akzeptanz von Bitcoin beitrug.
- Bitcoin Mining: Der Prozess, bei dem neue Bitcoin durch das Lösen komplexer mathematischer Aufgaben geschürft werden.