Bitcoin SV: Unterschied zwischen den Versionen
Marko (Diskussion | Beiträge) |
Marko (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „<!--\s*\{\{MetaBeschreibung\|Beschreibung=(.*?)\}\}\s*-->↵“ durch „{{MetaBeschreibung|Beschreibung=$1}} “) |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{MetaBeschreibung|Beschreibung=Entdecke Bitcoin SV: Entstehung durch Hard Fork von Bitcoin Cash, technische Unterschiede, Kritikpunkte und Akzeptanz in der Krypto-Community.}} | |||
[[Kategorie:Bitcoin Grundlagen]] | |||
[[Kategorie:Technologie & Infrastruktur]] | |||
[[Kategorie:Wirtschaft & Märkte]] | |||
= Bitcoin SV = | = Bitcoin SV = | ||
'''[[Bitcoin]] SV''' (''' | '''[[Bitcoin]] SV''' ('''<nowiki>Satoshi's Vision</nowiki>''') ist eine '''[[Kryptowährung]]''', die im November 2018 durch eine '''Hard [[Fork]]''' von '''[[Bitcoin Cash]]''' entstanden ist. Die Abspaltung erfolgte aufgrund von Meinungsverschiedenheiten über die zukünftige Ausrichtung von [[Bitcoin]] Cash, insbesondere über die Frage, wie die '''[[Skalierbarkeit]]''' und der Durchsatz von '''[[Transaktionen]]''' verbessert werden sollten. [[Bitcoin]] SV versucht, die ursprüngliche Vision von '''[[Satoshi Nakamoto]]''', dem pseudonymen Schöpfer von '''[[Bitcoin]]''', wiederherzustellen. Allerdings wird [[Bitcoin]] SV von vielen Mitgliedern der [[Bitcoin]]-[[Community]] nicht als legitimer Nachfolger von [[Bitcoin]] betrachtet und von "echten [[Bitcoiner|Bitcoinern]]" eher belächelt und abgelehnt. | ||
'''Metapher''': Stell dir Bitcoin SV wie ein altes Bauprojekt vor, das nach modernen Standards nicht mehr funktioniert. Während die Mehrheit der Architekten weitergebaut hat und an neuen Entwürfen arbeitet, gibt es eine Gruppe, die versucht, das alte Design wiederherzustellen, obwohl die meisten die modernen Pläne bevorzugen. | '''Metapher''': Stell dir Bitcoin SV wie ein altes Bauprojekt vor, das nach modernen Standards nicht mehr funktioniert. Während die Mehrheit der Architekten weitergebaut hat und an neuen Entwürfen arbeitet, gibt es eine Gruppe, die versucht, das alte Design wiederherzustellen, obwohl die meisten die modernen Pläne bevorzugen. | ||
| Zeile 7: | Zeile 11: | ||
== Hintergrund und Abspaltung == | == Hintergrund und Abspaltung == | ||
[[Bitcoin]] SV entstand aus einem Streit innerhalb der [[Bitcoin]] Cash-Community. Während die meisten Entwickler von [[Bitcoin]] Cash moderate Veränderungen, wie eine Erhöhung der '''[[Blockgröße]]''' auf 32 MB, befürworteten, verfolgte die Gruppe hinter [[Bitcoin]] SV eine radikalere Vision. Diese Gruppe setzte auf deutlich größere [[Blöcke]] und lehnte viele der seit der ursprünglichen [[Bitcoin]]-Version eingeführten Änderungen ab, darunter '''[[SegWit]]'''. | [[Bitcoin]] SV entstand aus einem Streit innerhalb der [[Bitcoin]] Cash-[[Community]]. Während die meisten Entwickler von [[Bitcoin]] Cash moderate Veränderungen, wie eine Erhöhung der '''[[Blockgröße]]''' auf 32 MB, befürworteten, verfolgte die Gruppe hinter [[Bitcoin]] SV eine radikalere Vision. Diese Gruppe setzte auf deutlich größere [[Blöcke]] und lehnte viele der seit der ursprünglichen [[Bitcoin]]-Version eingeführten Änderungen ab, darunter '''[[SegWit]]'''. | ||
Die Anhänger von [[Bitcoin]] SV argumentierten, dass eine drastische Vergrößerung der [[Blockgröße]] die beste Lösung für die [[Skalierbarkeit]] von [[Bitcoin]] sei. Am 15. November 2018 spaltete sich [[Bitcoin]] SV durch eine '''Hard [[Fork]]''' von [[Bitcoin]] Cash ab. Die anfängliche [[Blockgröße]] wurde auf 128 MB festgelegt, später auf 2 GB erhöht. Trotz dieser Änderungen hat sich [[Bitcoin]] SV in der breiteren [[Kryptowährungs]]-Community nie wirklich durchgesetzt und wird von vielen als eine weniger relevante [[Fork]] angesehen. | Die Anhänger von [[Bitcoin]] SV argumentierten, dass eine drastische Vergrößerung der [[Blockgröße]] die beste Lösung für die [[Skalierbarkeit]] von [[Bitcoin]] sei. Am 15. November 2018 spaltete sich [[Bitcoin]] SV durch eine '''Hard [[Fork]]''' von [[Bitcoin]] Cash ab. Die anfängliche [[Blockgröße]] wurde auf 128 MB festgelegt, später auf 2 GB erhöht. Trotz dieser Änderungen hat sich [[Bitcoin]] SV in der breiteren [[Kryptowährungs]]-[[Community]] nie wirklich durchgesetzt und wird von vielen als eine weniger relevante [[Fork]] angesehen. | ||
'''Beispiel''': Bitcoin SV ist wie eine Gruppe von Musikern, die sich von einer berühmten Band abgespalten hat, um die „ursprüngliche“ Musikrichtung wieder aufleben zu lassen. Während die Mehrheit der Fans bei der Hauptband bleibt, hat die abgespaltene Gruppe nur eine kleine, eigene Fangemeinde. | '''Beispiel''': Bitcoin SV ist wie eine Gruppe von Musikern, die sich von einer berühmten Band abgespalten hat, um die „ursprüngliche“ Musikrichtung wieder aufleben zu lassen. Während die Mehrheit der Fans bei der Hauptband bleibt, hat die abgespaltene Gruppe nur eine kleine, eigene Fangemeinde. | ||
| Zeile 17: | Zeile 21: | ||
Obwohl [[Bitcoin]] SV als „Fortsetzung“ der ursprünglichen Vision von [[Bitcoin]] angesehen wird, gibt es einige wichtige Unterschiede: | Obwohl [[Bitcoin]] SV als „Fortsetzung“ der ursprünglichen Vision von [[Bitcoin]] angesehen wird, gibt es einige wichtige Unterschiede: | ||
* '''[[Blockgröße]]''': [[Bitcoin]] SV hat eine stark vergrößerte [[Blockgröße]] im Vergleich zu [[Bitcoin]] und [[Bitcoin]] | * '''[[Blockgröße]]''': [[Bitcoin]] SV hat eine stark vergrößerte [[Blockgröße]] im Vergleich zu [[Bitcoin]] und [[Bitcoin Cash]]. Während [[Bitcoin]] eine [[Blockgröße]] von 1 MB und [[Bitcoin]] Cash von 32 MB hat, erlaubt [[Bitcoin]] SV eine [[Blockgröße]] von bis zu 2 GB. Dies soll die Verarbeitung einer großen Anzahl von [[Transaktionen]] pro [[Block]] ermöglichen. | ||
* '''Transaktionsdurchsatz''': Durch die größere [[Blockgröße]] kann [[Bitcoin]] SV theoretisch eine weitaus größere Anzahl von [[Transaktionen]] pro Sekunde verarbeiten als [[Bitcoin]] oder [[Bitcoin]] Cash. | * '''Transaktionsdurchsatz''': Durch die größere [[Blockgröße]] kann [[Bitcoin]] SV theoretisch eine weitaus größere Anzahl von [[Transaktionen]] pro Sekunde verarbeiten als [[Bitcoin]] oder [[Bitcoin]] Cash. | ||
* '''Rückkehr zu | * '''Rückkehr zu <nowiki>Satoshis</nowiki> Vision''': [[Bitcoin]] SV behauptet, das ursprüngliche '''[[Bitcoin]]-[[Protokoll]]''' wiederherzustellen, indem viele der nachträglich eingeführten Änderungen, wie '''[[SegWit]]''' und '''[[Schnorr-Signaturen]]''', rückgängig gemacht wurden. Dies wird von der breiten [[Community]] jedoch oft als unnötig und rückwärtsgewandt betrachtet. | ||
'''Denkanstoß''': Was bedeutet es für die Glaubwürdigkeit einer Kryptowährung, wenn sie sich zwar technisch weiterentwickelt, aber von der breiten Community nicht akzeptiert wird? Kann Bitcoin SV jemals den Platz von Bitcoin einnehmen? | '''Denkanstoß''': Was bedeutet es für die Glaubwürdigkeit einer Kryptowährung, wenn sie sich zwar technisch weiterentwickelt, aber von der breiten Community nicht akzeptiert wird? Kann Bitcoin SV jemals den Platz von Bitcoin einnehmen? | ||
| Zeile 25: | Zeile 29: | ||
== Kritik und Herausforderungen == | == Kritik und Herausforderungen == | ||
Trotz der technischen Unterschiede wird [[Bitcoin]] SV in der Kryptowelt oft kritisiert und hat nicht die Unterstützung großer Teile der '''[[Bitcoin]]'''-Community. Zu den größten Kritikpunkten gehören: | Trotz der technischen Unterschiede wird [[Bitcoin]] SV in der Kryptowelt oft kritisiert und hat nicht die Unterstützung großer Teile der '''[[Bitcoin]]'''-[[Community]]. Zu den größten Kritikpunkten gehören: | ||
* '''Zentralisierungsrisiko''': Durch die massiv vergrößerte [[Blockgröße]] könnten nur sehr wenige Teilnehmer die erforderliche Hardware und Rechenleistung besitzen, um '''Full [[Nodes]]''' zu betreiben. Dies könnte zu einer Zentralisierung führen, die der dezentralen Natur von [[Bitcoin]] widerspricht. | * '''Zentralisierungsrisiko''': Durch die massiv vergrößerte [[Blockgröße]] könnten nur sehr wenige Teilnehmer die erforderliche Hardware und [[Rechenleistung]] besitzen, um '''Full [[Nodes]]''' zu betreiben. Dies könnte zu einer [[Zentralisierung]] führen, die der [[dezentralen]] Natur von [[Bitcoin]] widerspricht. | ||
* '''Geringe Akzeptanz''': [[Bitcoin]] SV hat es nicht geschafft, die breite Unterstützung der '''Krypto-Community''' zu gewinnen. Viele '''[[Bitcoin]]'''-Nutzer und Entwickler sehen [[Bitcoin]] SV eher als unbedeutende Abspaltung, die wenig zu der langfristigen Weiterentwicklung von [[Kryptowährungen]] beiträgt. | * '''Geringe Akzeptanz''': [[Bitcoin]] SV hat es nicht geschafft, die breite Unterstützung der '''[[Krypto]]-[[Community]]''' zu [[gewinnen]]. Viele '''[[Bitcoin]]'''-Nutzer und Entwickler sehen [[Bitcoin]] SV eher als unbedeutende Abspaltung, die wenig zu der langfristigen Weiterentwicklung von [[Kryptowährungen]] beiträgt. | ||
* '''Kontroversen um Craig Wright''': Einer der prominentesten Unterstützer von [[Bitcoin]] SV ist '''Craig Wright''', der behauptet, [[Satoshi]] Nakamoto zu sein. Diese Behauptung wurde jedoch in der Kryptowelt weitgehend widerlegt, und Wrights Beteiligung hat das Projekt in den Augen vieler diskreditiert. | * '''Kontroversen um Craig Wright''': Einer der prominentesten Unterstützer von [[Bitcoin]] SV ist '''Craig Wright''', der behauptet, [[Satoshi]] Nakamoto zu sein. Diese Behauptung wurde jedoch in der Kryptowelt weitgehend widerlegt, und Wrights Beteiligung hat das Projekt in den Augen vieler diskreditiert. | ||
| Zeile 35: | Zeile 39: | ||
== Akzeptanz und Unterstützung in der Community == | == Akzeptanz und Unterstützung in der Community == | ||
Die Tatsache, dass sich [[Bitcoin]] SV nicht durchgesetzt hat, liegt zum großen Teil an der mangelnden Unterstützung durch die [[Bitcoin]]-Community. Viele '''[[Miner]]''', '''Entwickler''' und '''Nutzer''' bleiben entweder bei '''[[Bitcoin]]''' oder '''[[Bitcoin]] | Die Tatsache, dass sich [[Bitcoin]] SV nicht durchgesetzt hat, liegt zum großen Teil an der mangelnden Unterstützung durch die [[Bitcoin]]-[[Community]]. Viele '''[[Miner]]''', '''Entwickler''' und '''Nutzer''' bleiben entweder bei '''[[Bitcoin]]''' oder '''[[Bitcoin Cash]]''', da diese als stabilere und zukunftsfähigere Projekte gelten. [[Bitcoin]] SV wird oft als technisches Experiment angesehen, das von einer kleinen, aber lautstarken Gruppe vorangetrieben wird. | ||
Darüber hinaus wird [[Bitcoin]] SV oft als weniger dezentralisiert betrachtet. Durch die extrem große [[Blockgröße]] könnten nur sehr wenige, leistungsfähige '''[[Nodes]]''' das [[Netzwerk]] betreiben, was die zentrale Kontrolle des Netzwerks begünstigen könnte. Dies widerspricht den Grundprinzipien von [[Bitcoin]], die auf [[Dezentralität]] und Widerstandsfähigkeit beruhen. | Darüber hinaus wird [[Bitcoin]] SV oft als weniger dezentralisiert betrachtet. Durch die extrem große [[Blockgröße]] könnten nur sehr wenige, leistungsfähige '''[[Nodes]]''' das [[Netzwerk]] betreiben, was die zentrale Kontrolle des [[Netzwerks]] begünstigen könnte. Dies widerspricht den Grundprinzipien von [[Bitcoin]], die auf [[Dezentralität]] und Widerstandsfähigkeit beruhen. | ||
'''Denkanstoß''': Kann ein Projekt wie Bitcoin SV langfristig bestehen, wenn es von der breiten Community nicht akzeptiert wird? Welche Rolle spielt die Unterstützung der Nutzer und Miner bei der Zukunft einer Kryptowährung? | '''Denkanstoß''': Kann ein Projekt wie Bitcoin SV langfristig bestehen, wenn es von der breiten Community nicht akzeptiert wird? Welche Rolle spielt die Unterstützung der Nutzer und Miner bei der Zukunft einer Kryptowährung? | ||
| Zeile 43: | Zeile 47: | ||
== Wissenswertes == | == Wissenswertes == | ||
* [[Bitcoin]] SV entstand im November 2018 durch eine ''' | * [[Bitcoin]] SV entstand im November 2018 durch eine '''[[Hard Fork]]''' von '''[[Bitcoin Cash]]''', nachdem sich die [[Community]] über die Skalierungslösungen uneinig war. | ||
* Trotz der großen technischen Änderungen hat [[Bitcoin]] SV es nicht geschafft, breite Unterstützung innerhalb der [[Kryptowährungs]]-Community zu gewinnen. | * Trotz der großen technischen Änderungen hat [[Bitcoin]] SV es nicht geschafft, breite Unterstützung innerhalb der [[Kryptowährungs]]-[[Community]] zu [[gewinnen]]. | ||
* Einer der Hauptunterstützer von [[Bitcoin]] SV, Craig Wright, ist eine umstrittene Figur in der Krypto-Welt und behauptet, '''[[Satoshi]] | * Einer der Hauptunterstützer von [[Bitcoin]] SV, Craig Wright, ist eine umstrittene Figur in der [[Krypto]]-Welt und behauptet, '''[[Satoshi Nakamoto]]''' zu sein, was jedoch weitgehend widerlegt wurde. | ||
* [[Bitcoin]] SV hat eine massive [[Blockgröße]] von bis zu 2 GB, was theoretisch Millionen von [[Transaktionen]] pro Tag ermöglichen könnte. Kritiker sehen darin jedoch ein Risiko für die [[Dezentralität]]. | * [[Bitcoin]] SV hat eine massive [[Blockgröße]] von bis zu 2 GB, was theoretisch Millionen von [[Transaktionen]] pro Tag ermöglichen könnte. Kritiker sehen darin jedoch ein [[Risiko]] für die [[Dezentralität]]. | ||
* [[Bitcoin]] SV wird von vielen '''[[Bitcoin]]'''-Befürwortern nicht als legitimer Nachfolger von [[Bitcoin]] angesehen und gilt als unbedeutende Abspaltung. | * [[Bitcoin]] SV wird von vielen '''[[Bitcoin]]'''-Befürwortern nicht als legitimer Nachfolger von [[Bitcoin]] angesehen und gilt als unbedeutende Abspaltung. | ||
== Wissen - kurz & kompakt == | == Wissen - kurz & kompakt == | ||
* '''[[Bitcoin]] SV''' (''' | * '''[[Bitcoin]] SV''' ('''<nowiki>Satoshi's Vision</nowiki>''') ist eine '''[[Kryptowährung]]''', die 2018 durch eine '''[[Hard Fork]]''' von '''[[Bitcoin Cash]]''' entstanden ist. | ||
* Es setzt auf eine massive [[Blockgröße]] (bis zu 2 GB) und strebt danach, die ursprüngliche Vision von '''[[Satoshi]] | * Es setzt auf eine massive [[Blockgröße]] (bis zu 2 GB) und strebt danach, die ursprüngliche Vision von '''[[Satoshi Nakamoto]]''' zu verwirklichen. | ||
* Trotz technischer Unterschiede wird [[Bitcoin]] SV von der breiten '''[[Bitcoin]]'''-Community nicht unterstützt und gilt eher als Randerscheinung. | * Trotz technischer Unterschiede wird [[Bitcoin]] SV von der breiten '''[[Bitcoin]]'''-[[Community]] nicht unterstützt und gilt eher als Randerscheinung. | ||
* Kritiker befürchten, dass die große [[Blockgröße]] zu einer Zentralisierung des Netzwerks führen könnte, was der Dezentralitätsidee von [[Bitcoin]] widerspricht. | * Kritiker befürchten, dass die große [[Blockgröße]] zu einer [[Zentralisierung]] des [[Netzwerks]] führen könnte, was der Dezentralitätsidee von [[Bitcoin]] widerspricht. | ||
* Die Kontroversen um Craig Wright und seine Behauptung, [[Satoshi]] | * Die Kontroversen um Craig Wright und seine Behauptung, [[Satoshi Nakamoto]] zu sein, haben das Projekt zusätzlich diskreditiert. | ||
== Glossar == | == Glossar == | ||
* '''[[Bitcoin]] SV''': Eine [[Kryptowährung]], die 2018 durch eine Hard [[Fork]] von [[Bitcoin]] Cash entstand und auf große Blockgrößen zur Skalierung setzt. | * '''[[Bitcoin]] SV''': Eine [[Kryptowährung]], die 2018 durch eine Hard [[Fork]] von [[Bitcoin]] Cash entstand und auf große [[Blockgrößen]] zur Skalierung setzt. | ||
* '''Hard [[Fork]]''': Eine nicht rückwärtskompatible Änderung des Protokolls, die zur Spaltung einer '''[[Blockchain]]''' und zur Entstehung einer neuen [[Kryptowährung]] führt. | * '''Hard [[Fork]]''': Eine nicht rückwärtskompatible Änderung des Protokolls, die zur Spaltung einer '''[[Blockchain]]''' und zur Entstehung einer neuen [[Kryptowährung]] führt. | ||
* '''Craig Wright''': Ein australischer Informatiker, der behauptet, [[Satoshi]] Nakamoto, der Schöpfer von [[Bitcoin]], zu sein, was jedoch umstritten ist. | * '''Craig Wright''': Ein australischer Informatiker, der behauptet, [[Satoshi]] Nakamoto, der Schöpfer von [[Bitcoin]], zu sein, was jedoch umstritten ist. | ||
| Zeile 69: | Zeile 73: | ||
* Wie könnte sich die mangelnde Akzeptanz von [[Bitcoin]] SV langfristig auf dessen Überleben auswirken? | * Wie könnte sich die mangelnde Akzeptanz von [[Bitcoin]] SV langfristig auf dessen Überleben auswirken? | ||
* Welche Gefahren birgt die Vergrößerung der [[Blockgröße]] in Bezug auf die [[Dezentralität]] eines Netzwerks? | * Welche Gefahren birgt die Vergrößerung der [[Blockgröße]] in Bezug auf die [[Dezentralität]] eines [[Netzwerks]]? | ||
* Wie stark beeinflussen Persönlichkeiten wie Craig Wright den Erfolg oder Misserfolg eines Projekts in der Kryptowelt? | * Wie stark beeinflussen Persönlichkeiten wie Craig Wright den Erfolg oder Misserfolg eines Projekts in der Kryptowelt? | ||
* Kann [[Bitcoin]] SV trotz fehlender Unterstützung durch die breitere Community eine Nischenrolle spielen? | * Kann [[Bitcoin]] SV trotz fehlender Unterstützung durch die breitere [[Community]] eine Nischenrolle spielen? | ||
Aktuelle Version vom 18. April 2025, 20:02 Uhr
Bitcoin SV
Bitcoin SV (Satoshi's Vision) ist eine Kryptowährung, die im November 2018 durch eine Hard Fork von Bitcoin Cash entstanden ist. Die Abspaltung erfolgte aufgrund von Meinungsverschiedenheiten über die zukünftige Ausrichtung von Bitcoin Cash, insbesondere über die Frage, wie die Skalierbarkeit und der Durchsatz von Transaktionen verbessert werden sollten. Bitcoin SV versucht, die ursprüngliche Vision von Satoshi Nakamoto, dem pseudonymen Schöpfer von Bitcoin, wiederherzustellen. Allerdings wird Bitcoin SV von vielen Mitgliedern der Bitcoin-Community nicht als legitimer Nachfolger von Bitcoin betrachtet und von "echten Bitcoinern" eher belächelt und abgelehnt.
Metapher: Stell dir Bitcoin SV wie ein altes Bauprojekt vor, das nach modernen Standards nicht mehr funktioniert. Während die Mehrheit der Architekten weitergebaut hat und an neuen Entwürfen arbeitet, gibt es eine Gruppe, die versucht, das alte Design wiederherzustellen, obwohl die meisten die modernen Pläne bevorzugen.
Hintergrund und Abspaltung
Bitcoin SV entstand aus einem Streit innerhalb der Bitcoin Cash-Community. Während die meisten Entwickler von Bitcoin Cash moderate Veränderungen, wie eine Erhöhung der Blockgröße auf 32 MB, befürworteten, verfolgte die Gruppe hinter Bitcoin SV eine radikalere Vision. Diese Gruppe setzte auf deutlich größere Blöcke und lehnte viele der seit der ursprünglichen Bitcoin-Version eingeführten Änderungen ab, darunter SegWit.
Die Anhänger von Bitcoin SV argumentierten, dass eine drastische Vergrößerung der Blockgröße die beste Lösung für die Skalierbarkeit von Bitcoin sei. Am 15. November 2018 spaltete sich Bitcoin SV durch eine Hard Fork von Bitcoin Cash ab. Die anfängliche Blockgröße wurde auf 128 MB festgelegt, später auf 2 GB erhöht. Trotz dieser Änderungen hat sich Bitcoin SV in der breiteren Kryptowährungs-Community nie wirklich durchgesetzt und wird von vielen als eine weniger relevante Fork angesehen.
Beispiel: Bitcoin SV ist wie eine Gruppe von Musikern, die sich von einer berühmten Band abgespalten hat, um die „ursprüngliche“ Musikrichtung wieder aufleben zu lassen. Während die Mehrheit der Fans bei der Hauptband bleibt, hat die abgespaltene Gruppe nur eine kleine, eigene Fangemeinde.
Technische Unterschiede zu Bitcoin und Bitcoin Cash
Obwohl Bitcoin SV als „Fortsetzung“ der ursprünglichen Vision von Bitcoin angesehen wird, gibt es einige wichtige Unterschiede:
- Blockgröße: Bitcoin SV hat eine stark vergrößerte Blockgröße im Vergleich zu Bitcoin und Bitcoin Cash. Während Bitcoin eine Blockgröße von 1 MB und Bitcoin Cash von 32 MB hat, erlaubt Bitcoin SV eine Blockgröße von bis zu 2 GB. Dies soll die Verarbeitung einer großen Anzahl von Transaktionen pro Block ermöglichen.
- Transaktionsdurchsatz: Durch die größere Blockgröße kann Bitcoin SV theoretisch eine weitaus größere Anzahl von Transaktionen pro Sekunde verarbeiten als Bitcoin oder Bitcoin Cash.
- Rückkehr zu Satoshis Vision: Bitcoin SV behauptet, das ursprüngliche Bitcoin-Protokoll wiederherzustellen, indem viele der nachträglich eingeführten Änderungen, wie SegWit und Schnorr-Signaturen, rückgängig gemacht wurden. Dies wird von der breiten Community jedoch oft als unnötig und rückwärtsgewandt betrachtet.
Denkanstoß: Was bedeutet es für die Glaubwürdigkeit einer Kryptowährung, wenn sie sich zwar technisch weiterentwickelt, aber von der breiten Community nicht akzeptiert wird? Kann Bitcoin SV jemals den Platz von Bitcoin einnehmen?
Kritik und Herausforderungen
Trotz der technischen Unterschiede wird Bitcoin SV in der Kryptowelt oft kritisiert und hat nicht die Unterstützung großer Teile der Bitcoin-Community. Zu den größten Kritikpunkten gehören:
- Zentralisierungsrisiko: Durch die massiv vergrößerte Blockgröße könnten nur sehr wenige Teilnehmer die erforderliche Hardware und Rechenleistung besitzen, um Full Nodes zu betreiben. Dies könnte zu einer Zentralisierung führen, die der dezentralen Natur von Bitcoin widerspricht.
- Geringe Akzeptanz: Bitcoin SV hat es nicht geschafft, die breite Unterstützung der Krypto-Community zu gewinnen. Viele Bitcoin-Nutzer und Entwickler sehen Bitcoin SV eher als unbedeutende Abspaltung, die wenig zu der langfristigen Weiterentwicklung von Kryptowährungen beiträgt.
- Kontroversen um Craig Wright: Einer der prominentesten Unterstützer von Bitcoin SV ist Craig Wright, der behauptet, Satoshi Nakamoto zu sein. Diese Behauptung wurde jedoch in der Kryptowelt weitgehend widerlegt, und Wrights Beteiligung hat das Projekt in den Augen vieler diskreditiert.
Beispiel: Stell dir Bitcoin SV wie ein Produkt vor, das versucht, auf dem Erfolg seines Vorgängers aufzubauen, aber von den meisten Kunden nicht als echte Innovation angesehen wird. Obwohl es einige treue Unterstützer gibt, bevorzugt die Mehrheit das Original.
Akzeptanz und Unterstützung in der Community
Die Tatsache, dass sich Bitcoin SV nicht durchgesetzt hat, liegt zum großen Teil an der mangelnden Unterstützung durch die Bitcoin-Community. Viele Miner, Entwickler und Nutzer bleiben entweder bei Bitcoin oder Bitcoin Cash, da diese als stabilere und zukunftsfähigere Projekte gelten. Bitcoin SV wird oft als technisches Experiment angesehen, das von einer kleinen, aber lautstarken Gruppe vorangetrieben wird.
Darüber hinaus wird Bitcoin SV oft als weniger dezentralisiert betrachtet. Durch die extrem große Blockgröße könnten nur sehr wenige, leistungsfähige Nodes das Netzwerk betreiben, was die zentrale Kontrolle des Netzwerks begünstigen könnte. Dies widerspricht den Grundprinzipien von Bitcoin, die auf Dezentralität und Widerstandsfähigkeit beruhen.
Denkanstoß: Kann ein Projekt wie Bitcoin SV langfristig bestehen, wenn es von der breiten Community nicht akzeptiert wird? Welche Rolle spielt die Unterstützung der Nutzer und Miner bei der Zukunft einer Kryptowährung?
Wissenswertes
- Bitcoin SV entstand im November 2018 durch eine Hard Fork von Bitcoin Cash, nachdem sich die Community über die Skalierungslösungen uneinig war.
- Trotz der großen technischen Änderungen hat Bitcoin SV es nicht geschafft, breite Unterstützung innerhalb der Kryptowährungs-Community zu gewinnen.
- Einer der Hauptunterstützer von Bitcoin SV, Craig Wright, ist eine umstrittene Figur in der Krypto-Welt und behauptet, Satoshi Nakamoto zu sein, was jedoch weitgehend widerlegt wurde.
- Bitcoin SV hat eine massive Blockgröße von bis zu 2 GB, was theoretisch Millionen von Transaktionen pro Tag ermöglichen könnte. Kritiker sehen darin jedoch ein Risiko für die Dezentralität.
- Bitcoin SV wird von vielen Bitcoin-Befürwortern nicht als legitimer Nachfolger von Bitcoin angesehen und gilt als unbedeutende Abspaltung.
Wissen - kurz & kompakt
- Bitcoin SV (Satoshi's Vision) ist eine Kryptowährung, die 2018 durch eine Hard Fork von Bitcoin Cash entstanden ist.
- Es setzt auf eine massive Blockgröße (bis zu 2 GB) und strebt danach, die ursprüngliche Vision von Satoshi Nakamoto zu verwirklichen.
- Trotz technischer Unterschiede wird Bitcoin SV von der breiten Bitcoin-Community nicht unterstützt und gilt eher als Randerscheinung.
- Kritiker befürchten, dass die große Blockgröße zu einer Zentralisierung des Netzwerks führen könnte, was der Dezentralitätsidee von Bitcoin widerspricht.
- Die Kontroversen um Craig Wright und seine Behauptung, Satoshi Nakamoto zu sein, haben das Projekt zusätzlich diskreditiert.
Glossar
- Bitcoin SV: Eine Kryptowährung, die 2018 durch eine Hard Fork von Bitcoin Cash entstand und auf große Blockgrößen zur Skalierung setzt.
- Hard Fork: Eine nicht rückwärtskompatible Änderung des Protokolls, die zur Spaltung einer Blockchain und zur Entstehung einer neuen Kryptowährung führt.
- Craig Wright: Ein australischer Informatiker, der behauptet, Satoshi Nakamoto, der Schöpfer von Bitcoin, zu sein, was jedoch umstritten ist.
- SegWit: Eine Änderung im Bitcoin-Protokoll, die die Größe von Transaktionen optimiert, ohne die Blockgröße zu ändern.
- Blockgröße: Die maximale Größe eines Blocks in der Blockchain, die festlegt, wie viele Transaktionen darin gespeichert werden können.
- Full Node: Ein Node, der eine vollständige Kopie der Blockchain speichert und Transaktionen verifiziert.
Denkanstöße und weiterführende Fragen
- Wie könnte sich die mangelnde Akzeptanz von Bitcoin SV langfristig auf dessen Überleben auswirken?
- Welche Gefahren birgt die Vergrößerung der Blockgröße in Bezug auf die Dezentralität eines Netzwerks?
- Wie stark beeinflussen Persönlichkeiten wie Craig Wright den Erfolg oder Misserfolg eines Projekts in der Kryptowelt?
- Kann Bitcoin SV trotz fehlender Unterstützung durch die breitere Community eine Nischenrolle spielen?
oder
Wenn Dir dieser Artikel geholfen hat, gib 21 000 sats oder 5 € zurück – damit finanzierst Du Quellenarbeit, Aktualisierungen und den Server.
Zurück zur → Hauptseite