Wiki-Song: Unterschied zwischen den Versionen
Aus quickguide.bitcointoolz.com
Zur Navigation springenZur Suche springen
Marko (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „[https://quickguide.bitcointoolz.com/audio/Open-The-Rabbit-Hole_QuickGuide-2-Bitcoin_Version-2025.mp3 spiel den Wiki-Song ab]“) |
Marko (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[https://quickguide.bitcointoolz.com/audio/Open-The-Rabbit-Hole_QuickGuide-2-Bitcoin_Version-2025.mp3 | {{MetaBeschreibung|Beschreibung=Hör den Wiki-Song „Open The Rabbit Hole“ im QuickGuide 2 ₿itcoin: Audio mit Cover-Art & Lyrics-Link. Teile, unterstütze & öffne das Rabbit Hole.}} | ||
[[Kategorie:Community & Kultur]] | |||
[[Kategorie:Bitcoin Grundlagen]] | |||
<html> | |||
<style> | |||
/* nur für diese Seite (scoped via #wikiSongPage) */ | |||
#wikiSongPage { padding: 8px 0 24px; } | |||
#wikiSongPage .card { | |||
max-width: 980px; margin: 0 auto; padding: 18px; | |||
background: #fff; border: 1px solid #eee; border-radius: 12px; | |||
box-shadow: 0 6px 28px rgba(0,0,0,.06); | |||
} | |||
#wikiSongPage h1 { | |||
margin: 0 0 .25em; font-size: 1.9rem; line-height: 1.3; | |||
} | |||
#wikiSongPage .subtitle { | |||
margin: 0 0 1rem; color: #666; font-size: 1.05rem; | |||
} | |||
/* Player-Block (kompatibel mit deinem JS) */ | |||
.wiki-song { display: block; } | |||
.wiki-song-cover { position: relative; margin: 0 auto 14px; max-width: 660px; } | |||
.wiki-song-cover img { | |||
display: block; width: 100%; height: auto; | |||
border-radius: 12px; box-shadow: 0 8px 24px rgba(0,0,0,.12); | |||
} | |||
.wiki-song-cover-play { | |||
position: absolute; left: 50%; top: 50%; | |||
transform: translate(-50%, -50%); | |||
width: 84px; height: 84px; border: 0; border-radius: 50%; | |||
background: #ff6000; color: #fff; font: 700 28px/84px system-ui, Arial, sans-serif; | |||
cursor: pointer; box-shadow: 0 6px 18px rgba(0,0,0,.25); | |||
} | |||
.wiki-song.is-playing .wiki-song-cover-play { background: #2e7d32; } /* grün bei Wiedergabe */ | |||
.wiki-song-audio { width: 100%; max-width: 820px; display: block; margin: 6px auto 10px; } | |||
.wiki-song-meta { | |||
text-align: center; color: #555; font-size: .98rem; margin: 6px 0 14px; | |||
} | |||
.wiki-song-title { font-weight: 700; } | |||
.actions { text-align: center; margin: 8px 0 2px; } | |||
.actions .btn { | |||
display: inline-block; padding: 10px 16px; border-radius: 999px; | |||
background: #ff6000; color: #fff; text-decoration: none; font-weight: 600; | |||
box-shadow: 0 4px 14px rgba(0,0,0,.25); | |||
} | |||
.actions .btn:hover { | |||
filter: brightness(1.05); | |||
color: #000; | |||
} | |||
.ki-hinweis { | |||
max-width: 820px; margin: 14px auto 0; padding: 10px 12px; | |||
background: #f7f7f7; border: 1px solid #eee; border-radius: 10px; | |||
color: #444; font-size: .92rem; | |||
} | |||
@media (max-width: 640px) { | |||
#wikiSongPage .card { padding: 14px; border-radius: 10px; } | |||
#wikiSongPage h1 { font-size: 1.6rem; } | |||
.wiki-song-cover-play { width: 72px; height: 72px; font-size: 24px; line-height: 72px; } | |||
} | |||
</style> | |||
<div id="wikiSongPage"> | |||
<div class="card"> | |||
<h1>Der QuickGuide 2 ₿itcoin - Wiki-Song</h1> | |||
<p class="subtitle">Open The Rabbit Hole (QuickGuide 2 ₿itcoin Version)</p> | |||
<div class="wiki-song" data-song-id="open-the-rabbit-hole-qg2-btc-2025"> | |||
<figure class="wiki-song-cover"> | |||
<img src="https://quickguide.bitcointoolz.com/audio/Open-The-Rabbit-Hole_Cover-600.jpg" | |||
alt="Cover Art: Open The Rabbit Hole" loading="lazy" /> | |||
<button type="button" class="wiki-song-cover-play" aria-label="Abspielen">▶</button> | |||
</figure> | |||
<audio class="wiki-song-audio" controls preload="none"> | |||
<source src="https://quickguide.bitcointoolz.com/audio/Open-The-Rabbit-Hole_QuickGuide-2-Bitcoin_Version-2025.mp3" type="audio/mpeg" /> | |||
<source src="https://quickguide.bitcointoolz.com/audio/Open-The-Rabbit-Hole_QuickGuide-2-Bitcoin_Version-2025.ogg" type="audio/ogg" /> | |||
Dein Browser unterstützt den Audio-Tag nicht. | |||
</audio> | |||
<div class="wiki-song-meta"> | |||
<span class="wiki-song-title">Open The Rabbit Hole (QuickGuide 2 ₿itcoin Version)</span> | |||
<span style="display:none"> · <span class="wiki-song-plays" data-song-count>0</span> Aufrufe</span> | |||
</div> | |||
<div class="actions"> | |||
<a class="btn" href="/index.php?title=Song-Lyrics">Song-Lyrics ansehen</a> | |||
</div> | |||
<div class="ki-hinweis"> | |||
<strong>KI-Hinweis:</strong> | |||
Textidee & Grundfassung von M. Töpperwien; Lyrics mit KI bei Reim, Feinschliff und | |||
Übersetzung unterstützt. Keine Stimm-Imitation. Rechte an Lyrics, Komposition & Master: | |||
Marko Töpperwien. | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</html> | |||
<center><big><big><big>🎵 '''[https://www.youtube.com/@EMTI-MusicOfficial → zu meiner „EMTI•Music“ YouTube-Kanalseite]''' 🎵</big></big></big></center> | |||
<br> | |||
<center><big><big><big>🎵 '''[https://emtimusic.com → zu meiner „EMTI•Music“ Künstler & Label (Artist)-Seite]''' 🎵</big></big></big></center> | |||
Aktuelle Version vom 24. Dezember 2025, 14:48 Uhr
Der QuickGuide 2 ₿itcoin - Wiki-Song
Open The Rabbit Hole (QuickGuide 2 ₿itcoin Version)
KI-Hinweis:
Textidee & Grundfassung von M. Töpperwien; Lyrics mit KI bei Reim, Feinschliff und
Übersetzung unterstützt. Keine Stimm-Imitation. Rechte an Lyrics, Komposition & Master:
Marko Töpperwien.
oder
Hilf mit, Wissen frei zu halten.
Wenn Dir dieser Artikel geholfen hat, gib 21 000 sats oder 5 € zurück – damit finanzierst Du Quellenarbeit, Aktualisierungen und den Server.
Werbefrei & unabhängig – Danke!
Zurück zur → Hauptseite