Testseite: Unterschied zwischen den Versionen
Marko (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<!-- 1. Inline-CSS: wird sofort im Artikel aktiv --> <style> .btc-test { display: inline-block; →nötig für width/Text-Indent: position: relative; →Bezugspunkt für ::before: width: 1ch; →nur so breit wie ein Zeichen: overflow: hidden; →versteckt den originalen Buchstaben: text-indent: -1ch; →schiebt das “B” aus dem sichtbaren Bereich: white-space: nowrap; /* verhindert Umbruc…“) |
Marko (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | |||
== Smarty Test Ergebnisse == | |||
{{#widget:SmartyTest}} | |||
} | |||
} | |||
<!-- | === Test mit Parametern === | ||
< | {{#widget:SmartyTest|testName=BraveWikiUser|testNumber=4}} | ||
<br> | |||
</ | <br> | ||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
---- | |||
{{#widget:TestWidget|name=Ihr Name}} | |||
---- | |||
__NOEDITSECTION__ | |||
<!-- Vorlage:Lesetipp-Link-Hinweiskasten --> | |||
<includeonly> | |||
<div style="border:1px solid #ccc; background:#f9faff; padding:0.8em; margin:1em 0; border-radius:4px; box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,0.1); position:relative;"> | |||
<div style="position:absolute; left:0; top:0; bottom:0; width:4px; background-color:#3b9ae1; border-top-left-radius:4px; border-bottom-left-radius:4px;"></div> | |||
<div style="margin-left:8px;"> | |||
{{{1}}} | |||
</div> | |||
</div> | |||
</includeonly> | |||
<noinclude> | |||
<!-- Umschließt beliebigen Text in einem dezent hervorgehobenen Kasten mit seitlichem Akzent. --> | |||
</noinclude> | |||
<!-- Beispielnutzung in einem Artikel --> | |||
== 📖 Lesetipp: [[Immobilien]] == | |||
Kurz gefragt: Wie schlägt sich ein klassischer [[Wertspeicher]] wie [[Immobilien]] im Vergleich zu [[Bitcoin]]? | |||
Im Artikel '''"[[Immobilien]] als [[Wertspeicher]] im Vergleich zu [[Bitcoin]]"''' erfährst du: | |||
* wie hohe Kauf- und Nebenkosten die [[Rendite]] schmälern | |||
* warum [[Immobilien]] in [[Krisenzeiten]] [[Inflationsschutz]] und stabile Mieteinnahmen bieten | |||
* welche Rolle Immobilität und geringe [[Liquidität]] spielen | |||
* wie [[Bitcoin]] als digitaler [[Wertspeicher]] flexibel und kosteneffizient ist | |||
{{Lesetipp-Link-Hinweiskasten| → '''Lies weiter und entdecke alle Details im vollständigen Artikel → [[Immobilien]]'''}} | |||
---- | |||
<!-- Testseite mit gesamtem Lesetipp im Kasten --> | |||
__NOEDITSECTION__ | |||
<div class="lesetipp-hinweis"> | |||
== 📖 Lesetipp: [[Immobilien]] == | |||
Kurz gefragt: Wie schlägt sich ein klassischer [[Wertspeicher]] wie [[Immobilien]] im Vergleich zu [[Bitcoin]]? | |||
Im Artikel '''"[[Immobilien]] als [[Wertspeicher]] im Vergleich zu [[Bitcoin]]"''' erfährst du: | |||
* wie hohe Kauf- und Nebenkosten die [[Rendite]] schmälern | |||
* warum [[Immobilien]] in [[Krisenzeiten]] [[Inflationsschutz]] und stabile Mieteinnahmen bieten | |||
* welche Rolle Immobilität und geringe [[Liquidität]] spielen | |||
* wie [[Bitcoin]] als digitaler [[Wertspeicher]] flexibel und kosteneffizient ist | |||
→ '''Lies weiter und entdecke alle Details im vollständigen Artikel → [[Immobilien]]''' | |||
</div> | |||
---- | |||
__NOEDITSECTION__ | |||
<!-- ganzer Lesetipp im Kasten, Überschrift bleibt TOC‐fähig --> | |||
<div class="lesetipp-hinweis"> | |||
== 📖 Lesetipp: [[Immobilien]] == | |||
Kurz gefragt: Wie schlägt sich ein klassischer [[Wertspeicher]] wie [[Immobilien]] im Vergleich zu [[Bitcoin]]? | |||
Im Artikel '''"[[Immobilien]] als [[Wertspeicher]] im Vergleich zu [[Bitcoin]]"''' erfährst du: | |||
* wie hohe Kauf- und Nebenkosten die [[Rendite]] schmälern | |||
* warum [[Immobilien]] in [[Krisenzeiten]] [[Inflationsschutz]] und stabile Mieteinnahmen bieten | |||
* welche Rolle Immobilität und geringe [[Liquidität]] spielen | |||
* wie [[Bitcoin]] als digitaler [[Wertspeicher]] flexibel und kosteneffizient ist | |||
→ '''Lies weiter und entdecke alle Details im vollständigen Artikel → [[Immobilien]]''' | |||
</div> | |||
Aktuelle Version vom 2. Juli 2025, 19:13 Uhr
Smarty Test Ergebnisse
Smarty Test Widget ({$wgWidgetsRand})
1. Test: Einfache Variablen und bedingte Logik
Hallo, {if isset($testName) && $testName != ''} {$testName|upper} {else} Standardwelt {/if}!
2. Test: Schleifen
Zähle hoch:
-
{for $i=1 to {if isset($testNumber)}{$testNumber}{else}3{/if}}
- Item {$i} {/for}
3. Test: Unveränderte Smarty-Syntax
Sollte als roher Smarty-Text angezeigt werden, wenn Smarty den Code selbst nicht verarbeitet:
`{$undefinedVariable}` (Sollte leer sein)
`{testTag}` (Sollte als Text bleiben)
Test mit Parametern
Smarty Test Widget ({$wgWidgetsRand})
1. Test: Einfache Variablen und bedingte Logik
Hallo, {if isset($testName) && $testName != ''} {$testName|upper} {else} Standardwelt {/if}!
2. Test: Schleifen
Zähle hoch:
-
{for $i=1 to {if isset($testNumber)}{$testNumber}{else}3{/if}}
- Item {$i} {/for}
3. Test: Unveränderte Smarty-Syntax
Sollte als roher Smarty-Text angezeigt werden, wenn Smarty den Code selbst nicht verarbeitet:
`{$undefinedVariable}` (Sollte leer sein)
`{testTag}` (Sollte als Text bleiben)
📖 Lesetipp: Immobilien
Kurz gefragt: Wie schlägt sich ein klassischer Wertspeicher wie Immobilien im Vergleich zu Bitcoin?
Im Artikel "Immobilien als Wertspeicher im Vergleich zu Bitcoin" erfährst du:
- wie hohe Kauf- und Nebenkosten die Rendite schmälern
- warum Immobilien in Krisenzeiten Inflationsschutz und stabile Mieteinnahmen bieten
- welche Rolle Immobilität und geringe Liquidität spielen
- wie Bitcoin als digitaler Wertspeicher flexibel und kosteneffizient ist
→ Lies weiter und entdecke alle Details im vollständigen Artikel → Immobilien
📖 Lesetipp: Immobilien
Kurz gefragt: Wie schlägt sich ein klassischer Wertspeicher wie Immobilien im Vergleich zu Bitcoin?
Im Artikel "Immobilien als Wertspeicher im Vergleich zu Bitcoin" erfährst du:
- wie hohe Kauf- und Nebenkosten die Rendite schmälern
- warum Immobilien in Krisenzeiten Inflationsschutz und stabile Mieteinnahmen bieten
- welche Rolle Immobilität und geringe Liquidität spielen
- wie Bitcoin als digitaler Wertspeicher flexibel und kosteneffizient ist
→ Lies weiter und entdecke alle Details im vollständigen Artikel → Immobilien
📖 Lesetipp: Immobilien
Kurz gefragt: Wie schlägt sich ein klassischer Wertspeicher wie Immobilien im Vergleich zu Bitcoin?
Im Artikel "Immobilien als Wertspeicher im Vergleich zu Bitcoin" erfährst du:
- wie hohe Kauf- und Nebenkosten die Rendite schmälern
- warum Immobilien in Krisenzeiten Inflationsschutz und stabile Mieteinnahmen bieten
- welche Rolle Immobilität und geringe Liquidität spielen
- wie Bitcoin als digitaler Wertspeicher flexibel und kosteneffizient ist
→ Lies weiter und entdecke alle Details im vollständigen Artikel → Immobilien
oder
Wenn Dir dieser Artikel geholfen hat, gib 21 000 sats oder 5 € zurück – damit finanzierst Du Quellenarbeit, Aktualisierungen und den Server.
Zurück zur → Hauptseite