Geschlechtsspezifische Bitcoin-Adoption: Unterschied zwischen den Versionen
Marko (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Marko (Diskussion | Beiträge) |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= | {{MetaBeschreibung|Beschreibung=Entdecke geschlechtsspezifische Bitcoin-Adoption: Warum mehr Männer Bitcoin nutzen, wie Initiativen Frauen fördern und Deine finanzielle Unabhängigkeit stärken.}} | ||
[[Kategorie:Bitcoin Grundlagen]] | |||
[[Kategorie:Community & Kultur]] | |||
[[Kategorie:Ökonomie & Geldsysteme]] | |||
[[Kategorie:Finanzielle Unabhängigkeit]] | |||
= Bitcoin-Adoption nach Geschlecht = | |||
Stell Dir vor, Du | In den letzten Jahren hat sich '''[[Bitcoin]]''' von einer technischen Randerscheinung hin zu einem globalen, digitalen [[Asset]] entwickelt. Doch betrittst Du diesen riesigen Marktplatz, erkennst Du schnell: Die Stühle sind überwiegend mit Männern besetzt. In diesem Artikel untersuchen wir, warum das so ist, welche historischen und kulturellen Hintergründe dahinterstecken und wie Initiativen wie → [[Les Femmes Orange]] Frauen den Zugang erleichtern. | ||
Stell Dir vor, Du gehst auf eine Messe, auf der überall mit [[Kryptowährungen]] geworben wird – doch an vielen Ständen fehlt das Schild '''„Frauen willkommen“'''. Diese Kluft wollen sie verstehen, hinterfragen und schließen. | |||
== Analyse des Sachverhalts == | == Analyse des Sachverhalts == | ||
* Weltweit sind etwa 61 % der Kryptowährungsbesitzer männlich, '''39 %''' weiblich. | |||
* Weltweit sind etwa 61 % der Kryptowährungsbesitzer männlich, 39 % weiblich. | |||
'''→ [https://www.triple-a.io/blog/crypto-ownership-report Triple-A Studie zur Krypto-Adoption 2024]''' | '''→ [https://www.triple-a.io/blog/crypto-ownership-report Triple-A Studie zur Krypto-Adoption 2024]''' | ||
* In Deutschland liegt | * In Deutschland liegt der Anteil 2022 bei rund 68 % Männern zu etwa '''32 %''' Frauen beim [[Bitcoin]]-Besitz. | ||
'''→ [https://blog.coinshares.com/2023-global-bitcoin-ownership-overview-322d6fc7e85a CoinShares 2023 Global Bitcoin Ownership Overview]''' | '''→ [https://blog.coinshares.com/2023-global-bitcoin-ownership-overview-322d6fc7e85a CoinShares 2023 Global Bitcoin Ownership Overview]''' | ||
'''Denkanstoß:''' Hast Du Dich schon einmal gefragt, warum Diskussionsforen und Meetups oft ein männerdominiertes Bild abgeben? | '''Denkanstoß:''' Hast Du Dich schon einmal gefragt, warum Diskussionsforen und Meetups oft ein männerdominiertes Bild abgeben? | ||
== Historische Entwicklung == | == Historische Entwicklung == | ||
==== Entstehung von Bitcoin und frühe Community ==== | ==== Entstehung von Bitcoin und frühe Community ==== | ||
* 2009 wurde [[ | * 2009 wurde '''[[Satoshi Nakamoto]]''' als Erfinder von [[Bitcoin]] bekannt. | ||
* In den Anfangsjahren blieb die [[Community]] klein und technikaffin – ein Umfeld, in dem Frauen oft nur selten vertreten waren. | * In den Anfangsjahren blieb die [[Community]] klein und stark technikaffin – ein Umfeld, in dem Frauen oft nur selten vertreten waren. | ||
'''Metapher:''' Stell Dir eine Werkstatt vor, in der komplexe Maschinen gebaut werden. Du betrittst den Raum und siehst nur Männer mit ölverschmierten Händen – da fehlt das Gefühl: „Das ist auch mein Raum.“ Genauso fühlten sich viele Frauen in der frühen Bitcoin-Szene. | |||
==== Erste Hinweise auf Geschlechterungleichgewicht ==== | ==== Erste Hinweise auf Geschlechterungleichgewicht ==== | ||
* Bis Mitte der 2010er | * Bis Mitte der 2010er Jahre zeigten Umfragen, dass nur unter 10 % bis knapp 13 % der [[Bitcoin]]-[[Community]] weiblich waren; genaue Erhebungen fehlen für diese Phase. | ||
'''Denkanstoß:''' Erinnere Dich an eine Situation, in der Du in einem neuen Umfeld kaum Stimmen gehört hast, die Dir ähneln – wie hast Du Dich gefühlt? | |||
== Theoretische Grundlagen == | == Theoretische Grundlagen == | ||
==== Dezentralisierte Währungen und Finanzmärkte ==== | ==== Dezentralisierte Währungen und Finanzmärkte ==== | ||
* '''Begriff:''' ''[[Dezentralisierung]]'' – Die Macht- und Entscheidungsgewalt liegt nicht bei einer | * '''Begriff:''' ''[[Dezentralisierung]]'' – Die Macht- und Entscheidungsgewalt liegt nicht bei einer zentralen Institution, sondern verteilt sich auf alle Teilnehmenden. | ||
* [[Finanzmärkte]] gelten traditionell als komplex und risikobehaftet, was bei vielen Frauen Hemmschwellen erzeugt. | * [[Finanzmärkte]] gelten traditionell als komplex und risikobehaftet, was bei vielen Frauen Hemmschwellen erzeugt. | ||
'''Metapher:''' Eine dezentralisierte Währung ist wie ein Gemeinschaftsgarten: Jeder kann säen und ernten, ohne dass eine einzige Person alle Schlüssel besitzt. | |||
==== Risikoprofil und Geschlechterunterschiede ==== | ==== Risikoprofil und Geschlechterunterschiede ==== | ||
* Eine | * Eine UK-Studie von Boring Money bestätigt, dass Frauen im Durchschnitt risikoaverser agieren und daher seltener in volatile [[Anlageklassen]] [[investieren]]. | ||
'''→ [https://www.ft.com/content/120ba6b9-b8f5-4000-a618-07c6f8f7d845 Boring Money-Studie, Financial Times, Januar 2024]''' | '''→ [https://www.ft.com/content/120ba6b9-b8f5-4000-a618-07c6f8f7d845 Boring Money-Studie, Financial Times, Januar 2024]''' | ||
'''Denkanstoß:''' Wie schätzt Du Dein eigenes Risikoverhalten ein, wenn es um neue Technologien oder Finanzprodukte geht? | |||
==== Soziokulturelle Stereotype ==== | ==== Soziokulturelle Stereotype ==== | ||
* Technische und finanzielle Themen gelten häufig als „Männerdomäne“, was bei Frauen Hemmschwellen erhöht. | * Technische und finanzielle Themen gelten häufig als „Männerdomäne“, was bei Frauen Hemmschwellen erhöht. | ||
* Fehlende Sichtbarkeit weiblicher Vorbilder verstärkt das Gefühl: „Hier gehöre ich nicht hin.“ | * Fehlende Sichtbarkeit weiblicher '''Vorbilder''' verstärkt das Gefühl: „Hier gehöre ich nicht hin.“ | ||
'''Metapher:''' Es ist, als würde jemand sagen, nur Blau sei eine richtige Farbe für Wissenschaft – wer Rot (oder Rosa 😉) mag, fühlt sich automatisch fehl am Platz. | |||
== Praktische Aspekte der Adoption == | == Praktische Aspekte der Adoption == | ||
==== Zugang zu Netzwerken und Role Models ==== | ==== Zugang zu Netzwerken und Role Models ==== | ||
* Ein Mangel an weiblichen '''Role Models''' in der [[Bitcoin]]-Szene erschwert vielen Frauen den Einstieg. | * Ein Mangel an weiblichen '''Role Models''' in der [[Bitcoin]]-Szene erschwert vielen Frauen den Einstieg. | ||
* Netzwerke wie Meetups und Online-Foren sind häufig männlich dominiert, wodurch Frauen sich weniger angesprochen fühlen. | * Netzwerke wie Meetups und Online-Foren sind häufig männlich dominiert, wodurch Frauen sich weniger angesprochen fühlen. | ||
'''Denkanstoß:''' In welchen Netzwerken würdest Du Dich wohler fühlen, um Dein Wissen zu teilen und Fragen zu stellen? | |||
==== Bildung und Informationsangebote ==== | ==== Bildung und Informationsangebote ==== | ||
* [[Bitcoin]]-Workshops und Online-Kurse sind oft technisch | * [[Bitcoin]]-Workshops und Online-Kurse sind oft technisch fokussiert und selten speziell auf Anfängerinnen zugeschnitten. | ||
* Initiativen, die gezielt Frauen ansprechen, können Wissenslücken schließen und Hemmschwellen abbauen. | * Initiativen, die '''gezielt''' Frauen (oder natürlich auch andere Bevölkerungsgruppen) ansprechen, können Wissenslücken schließen und Hemmschwellen abbauen. | ||
'''Metapher:''' Bildung ist wie eine Brücke: Gut gebaut, lädt sie Dich ein, den Fluss zu überqueren. Fehlende Planken hingegen halten Dich fern. | |||
== Bedeutung für die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen == | == Bedeutung für die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen == | ||
==== Bitcoin als Wertspeicher und Inflationsschutz ==== | ==== Bitcoin als Wertspeicher und Inflationsschutz ==== | ||
* [[Bitcoin]] wird oft als | * [[Bitcoin]] wird oft als „[[digitales Gold]]“ bezeichnet, da es inflationsresistent ist und global transferiert werden kann. | ||
* Gerade in Lebensphasen wie Familienplanung oder [[Altersvorsorge]] kann ein dezentraler [[Wertspeicher]] zur finanziellen [[Absicherung]] beitragen. | * Gerade in Lebensphasen wie '''Familienplanung''' oder [[Altersvorsorge]] kann ein dezentraler [[Wertspeicher]] zur finanziellen [[Absicherung]] beitragen. | ||
'''Denkanstoß:''' Welche Bedeutung hat für Dich finanzielle Sicherheit in verschiedenen Lebensabschnitten? | |||
==== Anwendungsbeispiele in Lebensphasen ==== | ==== Anwendungsbeispiele in Lebensphasen ==== | ||
* '''Familienplanung | * '''Familienplanung''': Kleine [[Bitcoin]]-Sparpläne können das Ersparte langfristig vor Währungsabwertungen schützen. | ||
* '''Karrierewechsel | * '''Karrierewechsel''': Unabhängiger Vermögensaufbau ohne Bankintermediäre. | ||
* | * [[Altersvorsorge]]: Ergänzung zu klassischen Rentenprodukten durch ein diversifiziertes Portfolio. | ||
{{Haftungsausschluss-Note}} | |||
== Initiativen zur Förderung der Geschlechtergleichheit in der Bitcoin-Community == | == Initiativen zur Förderung der Geschlechtergleichheit in der Bitcoin-Community == | ||
==== Les Femmes Orange | ===== Les Femmes Orange: Mission und Ziele ===== | ||
[[Les Femmes Orange]] ist eine globale Initiative „'''[[Bitcoin]] education made by women'''“, die Frauen in '''allen Erfahrungsstufen(!)''' mit praktischen Lernangeboten und einer unterstützenden [[Community]] versorgt. | |||
Les Femmes Orange ist eine globale Initiative „[[Bitcoin]] education made by | |||
* Politisch neutral und offen für alle Hintergründe | * Politisch neutral und offen für alle Hintergründe | ||
* Fokus auf gemeinsames Lernen und Vernetzen | * Fokus auf gemeinsames Lernen und Vernetzen | ||
| Zeile 63: | Zeile 85: | ||
===== Geschichte und Veranstaltungen ===== | ===== Geschichte und Veranstaltungen ===== | ||
* | * Gründung: Juli 2024 mit der „Summer Edition“ (26.–28. Juli 2024) in Plochingen im Hotel Princess. | ||
* | * 3. BitcoinForum: 10–11. Oktober 2025 in München in Kooperation mit der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte. | ||
===== Ressourcen und Community-Kanäle ===== | ===== Ressourcen und Community-Kanäle ===== | ||
* Unter '''#StudyBitcoin''' findest Du kuratierte Videos, Bücher, Podcasts & YouTube-Kanäle für Einsteigerinnen. | * Unter '''#StudyBitcoin''' findest Du kuratierte Videos, Bücher, Podcasts & YouTube-Kanäle für Einsteigerinnen. | ||
* | * Telegram (Deutsch): → [https://t.me/lesfemmesorange German Telegram] | ||
* | * Telegram (English): → [https://t.me/+X6NzvwZG_MzZDIy English Telegram] | ||
* | * YouTube: → [https://www.youtube.com/@lesfemmesorange YouTube] | ||
* | * Instagram: → [https://www.instagram.com/les_femmes_orange/ Instagram] | ||
* | * Twitter (X): → [https://twitter.com/lesfemmesorange Twitter] | ||
* | * LinkedIn: → [https://de.linkedin.com/company/les-femmes-orange LinkedIn] | ||
===== Partner und Sponsoren ===== | ===== Partner und Sponsoren ===== | ||
| Zeile 80: | Zeile 102: | ||
== Zukunftsaussichten und Herausforderungen == | == Zukunftsaussichten und Herausforderungen == | ||
* | * Technologische Entwicklungen: Intuitive [[Wallet]]-Designs und mobile Apps können Hemmschwellen weiter senken. | ||
* | * Gesellschaftliche Veränderungen: Eine ausgewogenere Geschlechterverteilung steigert die Innovationskraft und Vielfalt der [[Community]]. | ||
'''Denkanstoß:''' Welche Funktionen müsste eine | '''Denkanstoß:''' Welche Funktionen müsste eine Wallet-App bieten, damit Du Dich sofort willkommen fühlst? | ||
== Wissenswertes == | == Wissenswertes == | ||
* Rund 39 % aller Kryptowährungsbesitzer sind weiblich. | * Rund 39 % aller Kryptowährungsbesitzer (weltweit) sind weiblich. | ||
'''→ [https://www.triple-a.io/blog/crypto-ownership-report Triple-A Studie zur Krypto-Adoption 2024]''' | '''→ [https://www.triple-a.io/blog/crypto-ownership-report Triple-A Studie zur Krypto-Adoption 2024]''' | ||
* In Deutschland liegt der Anteil 2022 bei 32 % Frauen. | * In Deutschland liegt der Anteil 2022 bei etwa 32 % Frauen. | ||
'''→ [https://blog.coinshares.com/2023-global-bitcoin-ownership-overview-322d6fc7e85a CoinShares 2023 Global Bitcoin Ownership Overview]''' | '''→ [https://blog.coinshares.com/2023-global-bitcoin-ownership-overview-322d6fc7e85a CoinShares 2023 Global Bitcoin Ownership Overview]''' | ||
== Wissen | == Wissen - kurz & kompakt == | ||
* [[Bitcoin]] ist [[dezentral]], inflationsresistent und weltweit verfügbar. | * '''[[Bitcoin]]''' ist [[dezentral]], inflationsresistent und weltweit verfügbar. | ||
* Die | * Die Besitzverhältnisse sind mit etwa 61 % Männern zu 39 % Frauen global unausgeglichen. | ||
* Historische Stereotype und unterschiedliche Risikoneigung bremsen die [[Adoption]] bei Frauen. | * Historische Stereotype und unterschiedliche Risikoneigung bremsen die [[Adoption]] bei Frauen. | ||
* Initiativen wie [[Les Femmes Orange]] senken Hemmschwellen durch gezielte Bildung und Netzwerkangebote. | * Initiativen wie [[Les Femmes Orange]] senken Hemmschwellen durch gezielte Bildung und Netzwerkangebote. | ||
| Zeile 100: | Zeile 122: | ||
== Glossar == | == Glossar == | ||
* [[Bitcoin]]: [[Dezentrale]], digitale [[Kryptowährung]] auf Basis der [[Blockchain]]-Technologie. | * [[Bitcoin]]: [[Dezentrale]], digitale [[Kryptowährung]] auf Basis der [[Blockchain]]-Technologie. | ||
* [[Blockchain]]: [[ | * [[Blockchain]]: [[Dezentralisierte]], unveränderliche Datenbank, die [[Transaktionen]] transparent dokumentiert. | ||
* [[Dezentralisierung]]: Verteilung von Macht und | * [[Dezentralisierung]]: Verteilung von Macht und Entscheidung auf alle Teilnehmenden statt einer zentralen Instanz. | ||
* [[Inflationsschutz]]: Anlage oder Maßnahme, die das [[Vermögen]] vor [[Kaufkraftverlust]] bewahrt. | * [[Inflationsschutz]]: Anlage oder Maßnahme, die das [[Vermögen]] vor [[Kaufkraftverlust]] bewahrt. | ||
* | * [[Risikobewertung|Risikoprofil]]: Individuelle Neigung, [[Risiken]] in Finanzentscheidungen einzugehen. | ||
* '''Role Model''': | * '''Role Model''': Vorbild, das anderen den Zugang zu einer [[Community]] erleichtert. | ||
* [[Volatilität]]: Maß für die Schwankungsintensität eines [[Assets]] wie [[Bitcoin]]. | |||
* [[Les Femmes Orange]]: Globale Initiative zur Förderung von [[Bitcoin]]-Wissen und Vernetzung für Frauen. | |||
== Denkanstöße und weiterführende Fragen == | == Denkanstöße und weiterführende Fragen == | ||
* Wie könntest Du in Deinem | * Wie könntest Du in Deinem Umfeld dazu beitragen, mehr Frauen den Zugang zu [[Bitcoin]] zu ermöglichen? | ||
* Welche Rolle spielen Medien und Popkultur in der Wahrnehmung von [[Kryptowährungen]] als „Männerdomäne“? | * Welche Rolle spielen Medien und Popkultur in der Wahrnehmung von [[Kryptowährungen]] als „Männerdomäne“? | ||
* Inwiefern kann [[Bitcoin]] die [[finanzielle Selbstbestimmung]] von Frauen in wirtschaftlich instabilen Regionen fördern? | * Inwiefern kann [[Bitcoin]] die [[finanzielle Selbstbestimmung]] von Frauen in wirtschaftlich instabilen Regionen fördern? | ||
* Welche Bildungsformate (Workshops, Podcasts, Videos) würdest Du entwickeln, um [[Bitcoin]] für Einsteigerinnen noch zugänglicher zu machen? | * Welche Bildungsformate (Workshops, Podcasts, Videos) würdest Du entwickeln, um [[Bitcoin]] für Einsteigerinnen noch zugänglicher zu machen? | ||
* Wie könnte die [[Bitcoin]]-[[Community]] | * Wie könnte die [[Bitcoin]]-[[Community]] inklusiver gestaltet werden, um vielfältige Perspektiven einzubeziehen? | ||
* Welche technologischen Features müssten [[Wallets]] und [[Exchanges]] bieten, damit Du Dich als Frau sofort willkommen fühlst? | |||
Aktuelle Version vom 17. Juli 2025, 12:27 Uhr
Bitcoin-Adoption nach Geschlecht
In den letzten Jahren hat sich Bitcoin von einer technischen Randerscheinung hin zu einem globalen, digitalen Asset entwickelt. Doch betrittst Du diesen riesigen Marktplatz, erkennst Du schnell: Die Stühle sind überwiegend mit Männern besetzt. In diesem Artikel untersuchen wir, warum das so ist, welche historischen und kulturellen Hintergründe dahinterstecken und wie Initiativen wie → Les Femmes Orange Frauen den Zugang erleichtern.
Stell Dir vor, Du gehst auf eine Messe, auf der überall mit Kryptowährungen geworben wird – doch an vielen Ständen fehlt das Schild „Frauen willkommen“. Diese Kluft wollen sie verstehen, hinterfragen und schließen.
Analyse des Sachverhalts
- Weltweit sind etwa 61 % der Kryptowährungsbesitzer männlich, 39 % weiblich.
→ Triple-A Studie zur Krypto-Adoption 2024
- In Deutschland liegt der Anteil 2022 bei rund 68 % Männern zu etwa 32 % Frauen beim Bitcoin-Besitz.
→ CoinShares 2023 Global Bitcoin Ownership Overview
Denkanstoß: Hast Du Dich schon einmal gefragt, warum Diskussionsforen und Meetups oft ein männerdominiertes Bild abgeben?
Historische Entwicklung
Entstehung von Bitcoin und frühe Community
- 2009 wurde Satoshi Nakamoto als Erfinder von Bitcoin bekannt.
- In den Anfangsjahren blieb die Community klein und stark technikaffin – ein Umfeld, in dem Frauen oft nur selten vertreten waren.
Metapher: Stell Dir eine Werkstatt vor, in der komplexe Maschinen gebaut werden. Du betrittst den Raum und siehst nur Männer mit ölverschmierten Händen – da fehlt das Gefühl: „Das ist auch mein Raum.“ Genauso fühlten sich viele Frauen in der frühen Bitcoin-Szene.
Erste Hinweise auf Geschlechterungleichgewicht
- Bis Mitte der 2010er Jahre zeigten Umfragen, dass nur unter 10 % bis knapp 13 % der Bitcoin-Community weiblich waren; genaue Erhebungen fehlen für diese Phase.
Denkanstoß: Erinnere Dich an eine Situation, in der Du in einem neuen Umfeld kaum Stimmen gehört hast, die Dir ähneln – wie hast Du Dich gefühlt?
Theoretische Grundlagen
Dezentralisierte Währungen und Finanzmärkte
- Begriff: Dezentralisierung – Die Macht- und Entscheidungsgewalt liegt nicht bei einer zentralen Institution, sondern verteilt sich auf alle Teilnehmenden.
- Finanzmärkte gelten traditionell als komplex und risikobehaftet, was bei vielen Frauen Hemmschwellen erzeugt.
Metapher: Eine dezentralisierte Währung ist wie ein Gemeinschaftsgarten: Jeder kann säen und ernten, ohne dass eine einzige Person alle Schlüssel besitzt.
Risikoprofil und Geschlechterunterschiede
- Eine UK-Studie von Boring Money bestätigt, dass Frauen im Durchschnitt risikoaverser agieren und daher seltener in volatile Anlageklassen investieren.
→ Boring Money-Studie, Financial Times, Januar 2024
Denkanstoß: Wie schätzt Du Dein eigenes Risikoverhalten ein, wenn es um neue Technologien oder Finanzprodukte geht?
Soziokulturelle Stereotype
- Technische und finanzielle Themen gelten häufig als „Männerdomäne“, was bei Frauen Hemmschwellen erhöht.
- Fehlende Sichtbarkeit weiblicher Vorbilder verstärkt das Gefühl: „Hier gehöre ich nicht hin.“
Metapher: Es ist, als würde jemand sagen, nur Blau sei eine richtige Farbe für Wissenschaft – wer Rot (oder Rosa 😉) mag, fühlt sich automatisch fehl am Platz.
Praktische Aspekte der Adoption
Zugang zu Netzwerken und Role Models
- Ein Mangel an weiblichen Role Models in der Bitcoin-Szene erschwert vielen Frauen den Einstieg.
- Netzwerke wie Meetups und Online-Foren sind häufig männlich dominiert, wodurch Frauen sich weniger angesprochen fühlen.
Denkanstoß: In welchen Netzwerken würdest Du Dich wohler fühlen, um Dein Wissen zu teilen und Fragen zu stellen?
Bildung und Informationsangebote
- Bitcoin-Workshops und Online-Kurse sind oft technisch fokussiert und selten speziell auf Anfängerinnen zugeschnitten.
- Initiativen, die gezielt Frauen (oder natürlich auch andere Bevölkerungsgruppen) ansprechen, können Wissenslücken schließen und Hemmschwellen abbauen.
Metapher: Bildung ist wie eine Brücke: Gut gebaut, lädt sie Dich ein, den Fluss zu überqueren. Fehlende Planken hingegen halten Dich fern.
Bedeutung für die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen
Bitcoin als Wertspeicher und Inflationsschutz
- Bitcoin wird oft als „digitales Gold“ bezeichnet, da es inflationsresistent ist und global transferiert werden kann.
- Gerade in Lebensphasen wie Familienplanung oder Altersvorsorge kann ein dezentraler Wertspeicher zur finanziellen Absicherung beitragen.
Denkanstoß: Welche Bedeutung hat für Dich finanzielle Sicherheit in verschiedenen Lebensabschnitten?
Anwendungsbeispiele in Lebensphasen
- Familienplanung: Kleine Bitcoin-Sparpläne können das Ersparte langfristig vor Währungsabwertungen schützen.
- Karrierewechsel: Unabhängiger Vermögensaufbau ohne Bankintermediäre.
- Altersvorsorge: Ergänzung zu klassischen Rentenprodukten durch ein diversifiziertes Portfolio.
Haftungsausschluss-Note
Die Inhalte dieses Wikis dienen ausschließlich deiner Information und Unterhaltung. Sie stellen keine Kauf-, Finanz-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Du triffst alle Entscheidungen selbst und übernimmst dafür die volle Verantwortung. Zieh bei Bedarf eine fachkundige Beratung (z. B. Finanz- oder Steuerberater, Rechtsanwalt) hinzu. Fehler und Unvollständigkeiten sind leider möglich und können nicht ausgeschlossen werden. → Haftungsausschluss
→ Bevor du dich an größere Investbeträge heranwagst, tu mir bitte den Gefallen und lies unbedingt auch meinen Artikel zu Krypto-Scams!
Initiativen zur Förderung der Geschlechtergleichheit in der Bitcoin-Community
Les Femmes Orange: Mission und Ziele
Les Femmes Orange ist eine globale Initiative „Bitcoin education made by women“, die Frauen in allen Erfahrungsstufen(!) mit praktischen Lernangeboten und einer unterstützenden Community versorgt.
- Politisch neutral und offen für alle Hintergründe
- Fokus auf gemeinsames Lernen und Vernetzen
→ Les Femmes Orange Webseite
Geschichte und Veranstaltungen
- Gründung: Juli 2024 mit der „Summer Edition“ (26.–28. Juli 2024) in Plochingen im Hotel Princess.
- 3. BitcoinForum: 10–11. Oktober 2025 in München in Kooperation mit der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte.
Ressourcen und Community-Kanäle
- Unter #StudyBitcoin findest Du kuratierte Videos, Bücher, Podcasts & YouTube-Kanäle für Einsteigerinnen.
- Telegram (Deutsch): → German Telegram
- Telegram (English): → English Telegram
- YouTube: → YouTube
- Instagram: → Instagram
- Twitter (X): → Twitter
- LinkedIn: → LinkedIn
Partner und Sponsoren
- Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte (Partner beim 3. BitcoinForum)
- Weitere Förderer werden vor jeder Veranstaltung bekanntgegeben.
Zukunftsaussichten und Herausforderungen
- Technologische Entwicklungen: Intuitive Wallet-Designs und mobile Apps können Hemmschwellen weiter senken.
- Gesellschaftliche Veränderungen: Eine ausgewogenere Geschlechterverteilung steigert die Innovationskraft und Vielfalt der Community.
Denkanstoß: Welche Funktionen müsste eine Wallet-App bieten, damit Du Dich sofort willkommen fühlst?
Wissenswertes
- Rund 39 % aller Kryptowährungsbesitzer (weltweit) sind weiblich.
→ Triple-A Studie zur Krypto-Adoption 2024
- In Deutschland liegt der Anteil 2022 bei etwa 32 % Frauen.
→ CoinShares 2023 Global Bitcoin Ownership Overview
Wissen - kurz & kompakt
- Bitcoin ist dezentral, inflationsresistent und weltweit verfügbar.
- Die Besitzverhältnisse sind mit etwa 61 % Männern zu 39 % Frauen global unausgeglichen.
- Historische Stereotype und unterschiedliche Risikoneigung bremsen die Adoption bei Frauen.
- Initiativen wie Les Femmes Orange senken Hemmschwellen durch gezielte Bildung und Netzwerkangebote.
- Eine vielfältige Community fördert Innovation und finanzielle Unabhängigkeit.
Glossar
- Bitcoin: Dezentrale, digitale Kryptowährung auf Basis der Blockchain-Technologie.
- Blockchain: Dezentralisierte, unveränderliche Datenbank, die Transaktionen transparent dokumentiert.
- Dezentralisierung: Verteilung von Macht und Entscheidung auf alle Teilnehmenden statt einer zentralen Instanz.
- Inflationsschutz: Anlage oder Maßnahme, die das Vermögen vor Kaufkraftverlust bewahrt.
- Risikoprofil: Individuelle Neigung, Risiken in Finanzentscheidungen einzugehen.
- Role Model: Vorbild, das anderen den Zugang zu einer Community erleichtert.
- Volatilität: Maß für die Schwankungsintensität eines Assets wie Bitcoin.
- Les Femmes Orange: Globale Initiative zur Förderung von Bitcoin-Wissen und Vernetzung für Frauen.
Denkanstöße und weiterführende Fragen
- Wie könntest Du in Deinem Umfeld dazu beitragen, mehr Frauen den Zugang zu Bitcoin zu ermöglichen?
- Welche Rolle spielen Medien und Popkultur in der Wahrnehmung von Kryptowährungen als „Männerdomäne“?
- Inwiefern kann Bitcoin die finanzielle Selbstbestimmung von Frauen in wirtschaftlich instabilen Regionen fördern?
- Welche Bildungsformate (Workshops, Podcasts, Videos) würdest Du entwickeln, um Bitcoin für Einsteigerinnen noch zugänglicher zu machen?
- Wie könnte die Bitcoin-Community inklusiver gestaltet werden, um vielfältige Perspektiven einzubeziehen?
- Welche technologischen Features müssten Wallets und Exchanges bieten, damit Du Dich als Frau sofort willkommen fühlst?
oder
Wenn Dir dieser Artikel geholfen hat, gib 21 000 sats oder 5 € zurück – damit finanzierst Du Quellenarbeit, Aktualisierungen und den Server.
Zurück zur → Hauptseite